Ranking Guapira

Rankings

Detalhes do ranking de Rogério Sol

Data: 22-02-2026 Posição: 23 Mov. Semana Ant.: 0

Pontos: 4017 Pontos em torneios: 915 Ponts em sets: 37.812 Ajuste: 82.038

Torneios

Ano Etapa Torneio Classificação Pontuação Válido de Até
2025 8 Wimbledon Quartas de final 360 27/07/2025 26/07/2026
2025 11 Winston Salem Campeão 250 05/10/2025 04/10/2026
2025 12 Chengdu Final 125 26/10/2025 25/10/2026
2025 13 Basiléia Semifinal 180 16/11/2025 15/11/2026

Jogos

Adversário # Sets Média Pts V/D Jogos
Raphael Barbudo 31 65.766 30/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
27/02/2025 6/1 29 5.86885246 70.42622952
27/02/2025 6/4 29 5.86885246 52.81967214
05/04/2025 6/1 27 6.22580645 74.7096774
05/04/2025 6/2 27 6.22580645 68.48387095
06/04/2025 6/2 27 6.22580645 68.48387095
11/04/2025 6/3 27 6.1 61
11/04/2025 4/6 27 6.1 24.4
01/05/2025 6/1 28 5.66071429 67.92857148
04/05/2025 6/1 28 5.66071429 67.92857148
04/05/2025 6/2 28 5.66071429 62.26785719
15/05/2025 6/2 28 5.73684211 63.10526321
16/05/2025 6/2 28 5.73684211 63.10526321
16/05/2025 6/3 28 5.73684211 57.3684211
17/05/2025 6/3 28 5.73684211 57.3684211
17/05/2025 6/1 28 5.73684211 68.84210532
30/05/2025 6/1 27 5.89473684 70.73684208
30/05/2025 6/4 27 5.89473684 53.05263156
12/07/2025 6/2 24 6.49152542 71.40677962
12/07/2025 6/3 24 6.49152542 64.9152542
07/08/2025 6/1 23 6.6440678 79.7288136
22/08/2025 6/4 21 6.89655172 62.06896548
22/08/2025 6/1 21 6.89655172 82.75862064
04/09/2025 6/3 21 6.89655172 68.9655172
21/09/2025 6/4 20 7.10169492 63.91525428
04/10/2025 6/3 21 7.31343284 73.1343284
25/10/2025 6/2 22 7.09230769 78.01538459
25/10/2025 6/4 22 7.09230769 63.83076921
16/11/2025 6/4 22 7.09230769 63.83076921
16/11/2025 6/2 22 7.09230769 78.01538459
22/11/2025 6/2 23 6.80645161 74.87096771
22/11/2025 6/4 23 6.80645161 61.25806449
Wenderson 27 54.163 20/7
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
04/03/2025 6/3 32 5.42622951 54.2622951
04/03/2025 6/3 32 5.42622951 54.2622951
13/03/2025 6/4 33 5.2 46.8
16/03/2025 6/4 33 5.2 46.8
24/03/2025 6/4 29 5.86885246 52.81967214
25/03/2025 6/4 29 5.86885246 52.81967214
25/03/2025 3/6 29 5.86885246 17.60655738
27/03/2025 6/3 29 5.86885246 58.6885246
06/04/2025 1/6 23 6.80645161 6.80645161
21/04/2025 6/1 19 7.15789474 85.89473688
21/04/2025 7/5 19 7.15789474 57.26315792
22/04/2025 1/6 19 7.15789474 7.15789474
22/04/2025 5/7 19 7.15789474 35.7894737
28/04/2025 3/6 19 7.10714286 21.32142858
07/05/2025 6/3 19 7.10714286 71.0714286
07/05/2025 7/5 19 7.10714286 56.85714288
27/05/2025 6/2 20 7 77
17/06/2025 6/4 19 7.15789474 64.42105266
17/06/2025 6/2 19 7.15789474 78.73684214
22/06/2025 6/3 19 7.15789474 71.5789474
22/06/2025 4/6 19 7.15789474 28.63157896
27/06/2025 7/6 16 7.75 54.25
04/08/2025 4/6 13 8.16949153 32.67796612
04/08/2025 6/3 13 8.16949153 81.6949153
19/08/2025 6/2 14 7.98275862 87.81034482
05/10/2025 6/3 13 8.3880597 83.880597
05/10/2025 6/4 13 8.3880597 75.4925373
Leo Fernandes 18 47.077 11/7
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
23/02/2025 6/7 24 6.55 39.3
07/03/2025 0/6 24 6.60655738 0
07/03/2025 6/3 24 6.60655738 66.0655738
07/03/2025 6/4 24 6.60655738 59.45901642
13/03/2025 6/4 23 6.7 60.3
16/03/2025 3/6 23 6.7 20.1
16/03/2025 4/6 23 6.7 26.8
24/03/2025 5/7 25 6.45901639 32.29508195
24/03/2025 4/6 25 6.45901639 25.83606556
27/03/2025 7/6 25 6.45901639 45.21311473
03/04/2025 6/1 26 6.37096774 76.45161288
03/04/2025 4/6 26 6.37096774 25.48387096
08/04/2025 6/4 26 6.25 56.25
02/10/2025 7/6 24 6.91044776 48.37313432
02/10/2025 6/2 24 6.91044776 76.01492536
27/10/2025 6/3 25 6.67692308 66.7692308
10/11/2025 6/3 24 6.81538462 68.1538462
10/11/2025 7/5 24 6.81538462 54.52307696
Guto 2 43.738 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
24/03/2025 6/0 43 3.80327869 49.44262297
24/03/2025 6/3 43 3.80327869 38.0327869
Pretti 1 12.000 1/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
24/03/2025 6/1 0 1 12
Eduardo Setti 3 82.260 3/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
16/04/2025 6/3 16 7.71186441 77.1186441
16/04/2025 6/2 16 7.71186441 84.83050851
16/04/2025 6/2 16 7.71186441 84.83050851
Rodrigo Rodrigues 5 31.425 1/4
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
01/04/2025 5/7 15 7.96774194 39.8387097
01/05/2025 7/6 15 7.75 54.25
28/05/2025 1/6 16 7.63157895 7.63157895
28/05/2025 4/6 16 7.63157895 30.5263158
11/02/2026 3/6 12 8.29310345 24.87931035
Bruno Lima 3 30.386 3/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
01/05/2025 6/1 54 1.48214286 17.78571432
04/05/2025 6/3 54 1.48214286 14.8214286
18/08/2025 6/1 34 4.87931034 58.55172408
Thiago Daido 31 15.083 29/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
30/04/2025 6/1 0 1 12
30/04/2025 6/4 0 1 9
08/05/2025 6/0 0 1 13
08/05/2025 6/1 0 1 12
08/05/2025 6/3 0 1 10
10/06/2025 6/3 56 1.31578947 13.1578947
25/06/2025 6/1 58 1.45 17.4
25/06/2025 6/1 58 1.45 17.4
27/06/2025 6/3 58 1.45 14.5
27/06/2025 6/4 58 1.45 13.05
01/07/2025 6/1 58 1.45 17.4
01/07/2025 6/4 58 1.45 13.05
08/07/2025 6/4 57 1.45762712 13.11864408
08/07/2025 6/1 57 1.45762712 17.49152544
14/07/2025 6/4 58 1.45 13.05
14/07/2025 6/2 58 1.45 15.95
22/07/2025 6/4 57 1.45762712 13.11864408
22/07/2025 6/1 57 1.45762712 17.49152544
28/07/2025 6/3 57 1.45762712 14.5762712
04/08/2025 6/4 56 1.61016949 14.49152541
08/08/2025 6/1 56 1.61016949 19.32203388
08/08/2025 6/1 56 1.61016949 19.32203388
12/08/2025 6/2 56 1.61016949 17.71186439
12/08/2025 4/6 56 1.61016949 6.44067796
18/08/2025 6/2 55 1.62068966 17.82758626
18/08/2025 6/4 55 1.62068966 14.58620694
22/08/2025 6/4 55 1.62068966 14.58620694
22/08/2025 5/7 55 1.62068966 8.1034483
10/11/2025 6/1 57 2.24615385 26.9538462
27/11/2025 6/1 56 1.8852459 22.6229508
27/11/2025 6/3 56 1.8852459 18.852459
Nelson Silva 1 62.105 1/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
17/05/2025 6/3 25 6.21052632 62.1052632
Rodrigo Estetler 9 29.318 8/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
22/05/2025 6/1 0 1 12
22/05/2025 6/1 0 1 12
30/05/2025 6/1 56 1.31578947 15.78947364
30/05/2025 7/6 56 1.31578947 9.21052629
12/06/2025 6/2 36 4.47368421 49.21052631
12/06/2025 6/4 36 4.47368421 40.26315789
12/06/2025 4/6 36 4.47368421 17.89473684
12/06/2025 6/3 36 4.47368421 44.7368421
19/08/2025 6/3 25 6.27586207 62.7586207
Paulo Ferraz 1 26.071 1/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
24/05/2025 6/3 47 2.60714286 26.0714286
Fernandão 1 11.000 1/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
24/05/2025 6/2 0 1 11
Rafael 1 29.053 1/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
30/05/2025 6/1 49 2.42105263 29.05263156
Leandro Quindos 3 73.102 3/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
09/06/2025 6/3 25 6.21052632 62.1052632
03/07/2025 6/1 24 6.55 78.6
03/07/2025 6/1 24 6.55 78.6
Samuel 22 53.078 19/3
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
25/06/2025 6/1 56 1.75 21
25/06/2025 6/1 56 1.75 21
31/07/2025 6/3 37 4.50847458 45.0847458
31/07/2025 6/1 37 4.50847458 54.10169496
07/08/2025 6/3 35 4.81355932 48.1355932
07/08/2025 6/4 35 4.81355932 43.32203388
07/08/2025 6/3 35 4.81355932 48.1355932
07/08/2025 6/1 35 4.81355932 57.76271184
12/08/2025 6/4 34 4.96610169 44.69491521
12/08/2025 6/1 34 4.96610169 59.59322028
20/08/2025 4/6 33 5.03448276 20.13793104
22/08/2025 4/6 33 5.03448276 20.13793104
05/09/2025 6/1 33 5.03448276 60.41379312
05/09/2025 7/6 33 5.03448276 35.24137932
12/09/2025 6/7 33 5.11864407 30.71186442
24/09/2025 6/1 24 6.81538462 81.78461544
04/10/2025 6/1 18 7.71641791 92.59701492
04/10/2025 6/3 18 7.71641791 77.1641791
04/10/2025 6/1 18 7.71641791 92.59701492
29/10/2025 6/2 18 7.64615385 84.10769235
29/10/2025 6/4 18 7.64615385 68.81538465
29/10/2025 7/5 18 7.64615385 61.1692308
Douglas Caparroz 1 12.000 1/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
09/09/2025 6/1 0 1 12
Maurício Ico 2 8.000 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
24/09/2025 7/5 0 1 8
24/09/2025 7/5 0 1 8
Alexandre Santana 2 48.478 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
09/10/2025 7/6 38 5.10294118 35.72058826
09/10/2025 6/1 38 5.10294118 61.23529416
Ricardo Bertraglia 2 55.858 1/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
16/10/2025 3/6 20 7.44776119 22.34328357
16/10/2025 6/1 20 7.44776119 89.37313428
Luiz Rampazzo 2 91.115 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
22/10/2025 6/2 16 7.92307692 87.15384612
22/10/2025 6/1 16 7.92307692 95.07692304
Emerson Franco 2 44.215 1/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
27/10/2025 4/6 20 7.36923077 29.47692308
27/10/2025 7/5 20 7.36923077 58.95384616
Enio 2 11.238 0/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
17/03/2025 0/6 18 7.49180328 0
17/03/2025 3/6 18 7.49180328 22.47540984
Claudinei 2 22.542 0/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
12/09/2025 5/7 37 4.50847458 22.5423729
15/09/2025 5/7 37 4.50847458 22.5423729
Bruno Talarico 1 2.000 0/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
24/09/2025 2/6 0 1 2
Fabio Caparroz 2 22.049 0/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
11/12/2025 3/6 9 8.81967213 26.45901639
11/12/2025 2/6 9 8.81967213 17.63934426

# adversários/# mínimo adversários: 26/11

Voltar

Diretoria de Esportes Terrestres - CCAA Guapira - @clubeguapira - Departamento de Tênis - @guapiratenis